Which roaming networks provide 2degrees’ roaming services overseas?
When you roam overseas, you use networks that aren’t controlled by 2degrees. While we expect those networks to provide a quality service, we aren’t responsible if there are performance or other issues.
If you’re experiencing issues connecting to a roaming network, make sure to turn your device’s Network Search mode to auto.
- On Android devices: Settings > Connections > Mobile Networks > Network Mode > Select 5G/4G/3G/2G (auto connect)
- On iPhones: Settings > Mobile Data > Network Selection > Turn on ‘Automatic’
Here is a list of the roaming networks providing 2degrees’ roaming services overseas.
Destinations
Destinations | Providers |
---|---|
Afghanistan | ROSHAN, AWCC, MTN |
Aland Islands (Finland) | FI AMT |
Albania | One.al (4G) |
Algeria | Mobilis (4G) |
Angola | UNITEL |
Anguilla | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Antigua & Berbuda | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Argentina | AR TP (4G), CLARO AR (4G), Movistar |
Armenia | Karabakh Telecom, Beeline (4G) |
Aruba | Digicel (4G) |
Australia | Optus (4G), Telstra (4G), voda AU (4G) |
Austria | 3 AT (4G), MagentaT (4G), A1 (4G) |
Azerbaijan | BAKCELL |
Bahamas | aliv |
Bangladesh | BL (4G), Grameen |
Barbados | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Belarus | VELCOM (4G) |
Belgium | BASE (4G), Proximus (4G) |
Belize | BTL |
Benin | MTNBENIN |
Bermuda | CELLONE, Digicel (4G) |
Bhutan | B-Mobile |
Bolivia | VIVA |
Bonaire & Curacao | Digicel (4G) |
Bosnia & Herzegovina | BHMOBILE |
Botswana | MASCOM |
Brazil | VIVO, TIM, Claro (4G) |
British Virgin Islands | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Brunei | UNN (4G) |
Bulgaria | Telenor (4G), A1 BG (4G) |
Burundi | SMART |
Destinations | Providers |
---|---|
Cambodia | Cellcard, Metfone (4G) |
Cameroon | MTN CAM |
Canada | ROGERS (4G), Bell (4G), TELUS (4G), SaskTel (4G), Freedom |
Cape Vede | CVMOVEL |
Cayman Islands | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Chile | Movistar (4G) |
China | UNICOM (4G), CMCC (4G) |
Colombia | Movistar, Claro (4G) |
Congo | MTN-CG |
Cook Islands | KOKANET (4G) |
Costa Rica | Movistar, CLARO CR (4G) |
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | MTN CI |
Croatia | A1 HR (4G), HT HR (4G) |
Cuba | ETECSA |
Cyprus | epic, PrimeTel (4G) |
Czech Republic | TMO CZ (4G), O2 - CZ (4G) |
Democratic Republic of the Congo | AFRICELL |
Denmark | 3 DK (4G), TelenoDK (4G), Telia, TDC NET/Nuuday (4G) |
Djibouti | EVATIS |
Dominica | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Dominican Republic | Viva, Claro (4G) |
Ecuador | Movistar (4G) |
Egypt | Etisalat (4G) |
El Salvador | DIGICEL (4G), ClaroSLV (4G) |
Equatorial Guinea | Muni-GQ |
Estonia | Tele2 EE (4G), ELISA (4G) |
Destinations | Providers |
---|---|
Faroe Islands | FT-GSM (4G) |
Fiji | DIGICEL (4G), VODAFONE (4G) |
Finland | elisa (4G), DNA (4G) |
France | Orange (4G), Free (4G), Bouygues Telecom |
French Guiana | DigicelF (4G) |
French Polynesia | VINI (4G) |
Gabon | LIBERTIS |
Gambia | AFRICELL |
Georgia | BEE |
Germany | o2 - de (4G), TDG (4G) |
Ghana | MTN |
Gibraltar | GIBTEL |
Greece | WIND, C-OTE (4G) |
Greenland | TELE GRL |
Grenada | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Guadeloupe (including Les Saintes, Desirade, Marie-Galante, also St Barthelme, St Martin-French Side) | DigicelF (4G) |
Guam (Northern Mariana Islands - Rota, Tinian & Saipan) | IT&E (4G) |
Guatemala | CLAROGTM (4G) |
Guernsey | JT (4G) |
Guinea Bissau | MTN |
Guinea Conakry | GNAreeba |
Guyana | Digicel (4G) |
Destinations | Providers |
---|---|
Haiti | Digicel (4G) |
Honduras | ClaroHND (4G) |
Hong Kong | SMC HK, CMHK, CSL (4G), 3 (4G) |
Hungary | TelenorH (4G), THU (4G) |
Iceland | SIMINN (4G) |
India | Reliance, airtel (4G), BSNL |
Indonesia | 3 (4G), T-SEL (4G), XL (4G) |
Ireland | METEOR (4G), Three Ireland (4G) |
Isle of Man | MANX (4G) |
Israel | Partner, PCL (4G) |
Italy | TIM (4G), ILIAD, WINDTRE |
Jamaica | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Japan | DOCOMO (4G), SoftBank (4G) |
Jersey | JT (4G) |
Jordan | UMNIAH (4G), OrangeJO |
Kazakhstan | Beeline, Tele2 (4G) |
Kenya | SAF-COM (4G), Telkom |
Kiribati | ATHKL |
Kosovo | IPKO |
Saint Kitts & Saint Nevis | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Kuwait | Ooredoo (4G) |
Saint Lucia | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Kyrgyzstan | Beeline |
Destinations | Providers |
---|---|
Laos | TPLUS (4G) |
Latvia | BITE LV, Tele2 LV (4G) |
Lebanon | touch |
Liberia | LoneStar |
Liechtenstein | Salt (4G), FL1 (4G), Swisscom |
Lithuania | BITE, Tele2 LT (4G) |
Luxembourg | POST (4G), TANGO (4G) |
Macau | 3 Macau (4G), CTM (4G) |
Macedonia | A1 MK (4G) |
Malaysia | Digi 4G+ (4G), U MOBILE, CELCOM (4G) |
Maldives | DHIRAAGU |
Malta | epic, gomobile (4G) |
Martinique | DigicelF (4G) |
Mauritius | MTML |
Mexico | TEMM, TELCEL (4G) |
Moldova | Orange (4G) |
Mongolia | MobiCom, UNTLMN (4G), Skytel |
Montenegro | MTEL (4G), One Crna Telenor, Crnogorski Telekom |
Montserrat | FLOW, Digicel (4G) |
Morocco | IAM |
Mozambique | VodaCom |
Myanmar | TNM, Ooredoo, MPTGSM (4G) |
Destinations | Providers |
---|---|
Namibia | tnmobile |
Nauru | DIGICEL |
Nepal | Ncell (4G), NT |
Netherlands | NL KPN (4G), TMO NL (4G) |
New Caledonia | MOBNCL |
Nicaragua | ClaroNIC (4G), Movistar |
Niger | ETISALAT |
Nigeria | MTN-NG, Glo (4G) |
Norway | TELENOR (4G) |
Oman | Omantel (4G) |
Pakistan | TELENOR (4G) |
Palestine | Ooredoo |
Panama | CLARO PA, DIGICEL (4G) |
Papua New Guinea | DIGICEL (4G), bmobile |
Paraguay | Personal (4G), CLARO PY (4G) |
Peru | ClaroPER (4G), VTP |
Philippines | Globe (4G) |
Poland | TM PL (4G), Play |
Portugal | NOS (4G), MEO |
Puerto Rico | Claro (4G), AT&T (4G-data and txt only) |
Qatar | VF-QA, Ooredoo (4G) |
Destinations | Providers |
---|---|
Romania | Telekom (4G) |
Rwanda | MTN |
Samoa | DIGICEL (4G), Bluesky |
San Marino | TIM (4G) |
Saudi Arabia | Zain KSA (4G), stc (4G), Mobily |
Serbia | A1 SRB (4G) |
Seychelles | C&W SEY |
Sierra Leone | Africell |
Singapore | Singtel (4G), StarHub (4G), M1 (4G) |
Slovakia | Telekom, O2 - SK (4G) |
Slovenia | A1 SI (4G) |
Solomon Islands | bmobile |
South Africa | MTN, Cell C (4G) |
South Korea | KT (4G) |
South Sudan | MTN |
Spain | Movistar (4G), YOIGO, ESPRT (4G) |
Sri Lanka | Mobitel, DIALOG (4G), Hutch |
Sudan | MTN |
Suriname | DIGICEL (4G) |
Sweden | 3 SE (4G), TelenorS (4G), Tele2 SE (4G) |
Switzerland | Salt (4G), Swisscom (4G) |
Destinations | Providers |
---|---|
Taiwan, Province of China | Chunghwa (4G) |
Tajikistan | Z-MOBILE |
Thailand | TRUE-H (4G), dtac (4G), AIS (4G) |
Timor Leste | TCEL |
Tonga | Digicel (4G) |
Trinidad & Tobago | Digicel (4G) |
Turkey | VF-TR, AVEA (4G) |
Turks & Caicos | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Uganda | MTN-UG |
United Arab Emirates | du (4G) |
United Kingdom | 3 UK (4G), EE (4G), O2 - UK (4G) |
Uruguay | CLARO UY (4G), Movistar |
United States | T-Mobile (4G), AT&T (4G), UnionTel |
US Virgin Island | T-mobile USA (4G), AT&T (4G) |
Saint Vincent & The Grenadines | FLOW (4G), Digicel (4G) |
Uzbekistan | Beeline UZ/ Unitel/ Daewoo GSM/ 434 04 (4G) |
Vanuatu | Digicel (4G), SMILE |
Vietnam | Mobifone (4G), GPC, VIETTEL (4G), VNMOBILE (4G) |
Yemen | MTN |
Zambia | MTN ZM |
Zimbabwe | TELECEL |
Article last updated on